Journée Nationale des DébutantS (U7)
Samedi 08 juin à Turckheim - Centre N°2 et N°3
Sous la direction de Hervé & Aude (SRK)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée Nationale des Débutants (U9)
AVENIR VAUBAN (à VOLGELSHEIM)
Samedi 8 Juin 2024
Centre N° : 12
COMPOSITION DES GROUPES
TERRAIN 1
PLATEAU A (U9) PLATEAU B (U9) PLATEAU C (U9) PLATEAU D (U9)
1. AVENIR VAUBAN 97 1 1. A.S. CANTON VERT 1 1. A.S. WINTZENHEIM 2 1. AVENIR VAUBAN 97 2
2. FR JEBSHEIM MUNTZ 1 2. A.S. WINTZENHEIM 3 2. FR JEBSHEIM MUNTZ 2 2. RACING HW 96 4
3. F.C. INGERSHEIM 1 3. RACING HW 96 3 3. AS. MAHORAIS COLMAR 1 3. US COLMAR 1
4. S. REUNIS KAYSERSBERG 1 4. A.S. TURCKHEIM 1 4. RACING HW 96 5 4. A.S. CANTON VERT 2
5. RACING HW 96 1 5. F.C. INGERSHEIM 2 5. A.S. TURCKHEIM 2 5. A.S. WINTZENHEIM 1
6. F.C.I RIQUEWIHR 1 6. S. REUNIS KAYSERSBERG 2 6. F.C. INGERSHEIM 3 6. ARTZENHEIM U.S. 1
ORDRE DES RENCONTRES
1. 10H00 N° 1 N° 2 9. 11H36 N° 4 N° 6
2. 10H12 N° 3 N° 4 10. 11H48 N° 3 N° 5
3. 10H24 N° 5 N° 6 11. 12H00 N° 1 N° 4
4. 10H36 N° 2 N° 3 12. 12H12 N° 2 N° 6
5. 10H48 N° 1 N° 6 13. 12H24 N° 1 N° 5
6. 11H00 N° 4 N° 5 14. 12H36 N° 3 N° 6
7. 11H12 N° 1 N° 3 15. 12H48 N° 2 N° 4
8. 11H24 N° 2 N° 5
Durée des rencontres : 1 x 10 minutes
(copier / coller sur le lien)
https://alsace.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/2024/05/68-JND-U9-2.pdf